产品中心
Products
上海柴油 机股份有限公司前身为上海柴油机厂,始建于1947年,1993年改制为在境内外发行A、B股的国有控股公司,现隶属于上汽集团,是 一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制造的国家大型高新技术企业,拥有技术中心和博士后工作站的自动化生产线和乘用车标准的质量管理体系。
公司在近 70年的发展历程中,产品遍布世界各地,目前拥有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然气发动机,功率覆盖50~1600kW,主 要应用于工程机械、卡车、客车、发电设备、船舶、农业机械等领域。公司坚持以客户为中心,以“五纵七横”的公路 网为依托,打造了由15个大区、5个配售中心和300多家核心服务站、2000余家2S商的组建的销售、服务支持体系。
上柴公司 始终致力于提供高品质的产品,不断为客户创造价值和财富,并始终坚持、努力打造成为中国品质领先的柴油机和新能源动力解决 方案提供商。
该系列机组采用上海柴油机股份有限公司H系列电站柴油机作动力,标配自启动型,可选配ATS切换柜,形成自启动自切换机组。机组具有调压精度高、动态性能好、电压波形畸变小、效率高、工作可靠、使用寿命长、经济性能好等特点。机组配置全套免维护蓄电池启动系统,用户只需注入机油和冷却液、接通负极开关后就可启动机组,输出电力,提高了使用的便捷性。
600KW上柴柴油发电机组基本参数控制功能发动机发电机控制屏外围结构包装外围附件其它
制造商 | 东莞市康柴动力设备有限公司 |
品牌 | 上柴动力SDEC |
类型 | 柴油发电机组 |
发动机 | 26.6L 662kw V12 |
发电机 | 自动调压AVR |
控制器 | 自动化控制模块 |
水箱 | 50℃全铜水箱 |
蓄电池 | 纳米高能免维护铅酸蓄电池 |
公共底盘 | 高强度钢制结构 |
减震器 | 高性能碗型结构 |
长*宽*高(mm) | 3550*1400*1995 |
净重(kg) | 4700 |
备用功率(kw) | 600 |
额定电流(A) | 984 |
额定电压(V) | 400 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定转速(r/min) | 1500 |
启动电压(v) | 24 |
调速类型 | 电子调速 |
额定功率因数 | 0.8 |
冷却液总容量(L) | 115 |
冷却方式 | 闭式循环水冷却 |
高水温报警停机 | ● |
低油压报警停机 | ● |
高转速报警停机 | ● |
单相市电失电自动启动 | ● |
三相市电失电自动启动 | ○ |
市电机电自动切换(ATS) | ○ |
自动并联 | ○ |
RS485通讯接口 | ○ |
预热装置 | ○ |
型号 | SC27G900D2 |
型式 | V型,四冲程,水冷、增压空冷 |
排量(L) | 26.6 |
燃烧方式 | 直喷 |
气缸数(个) | 12 |
压缩比 | 16:1 |
缸径(mm) | 135 |
行程(mm) | 155 |
额定功率(kw) | 602 |
备用功率(kw) | 662 |
燃油规格 | 0号或-10号轻柴油(具体标号应根据实际使用环境温度选择) |
额定运行燃油消耗率(L/h) | 113.9 |
润滑油规格 | CF-4级或以上 |
润滑油容量(L) | 65 |
型号 | SC354F1 |
制造厂 | |
额定功率(kw) | 600 |
额定电流(A) | 1083 |
相数与接法 | 3相4线,星形接法 |
发电机效率η(%) | 93.3 |
防护等级 | IP22 |
绝缘等级 | H |
温升等级 | H/125K |
冷却方式 | 风冷 |
PMG励磁系统(永磁) | ○ |
控制模块 | 众智6110U |
LCD液晶显示 | ● |
塑壳式断路器 | ● |
浮充电装置 | ● |
紧急停机 | ● |
断路器(空气开关) | ○ |
低噪音罩壳 | ○ |
集装箱式低噪音罩壳 | ○ |
防雨罩壳 | ○ |
拖挂车 | ○ |
底盘油箱 | ○ |
塑膜 | ● |
普通木箱 | ○ |
免熏蒸木箱 | ○ |
蓄电池 | ● |
日用油箱 | ○ |
排烟消音系统 | ○ |
定制化产品 |
提供定制,价格商仪。 |
服务热线
关注微信
手机网站